LPG Tanker uluslararası kalitede istenilen ölçü ve kapasitede, imal edilmektedir. LPG Tanker, Ankara'nın Kazan ilçesindeki fabrikamızda, deneyimli çalışanlarımızca ileri teknoloji ekipmanlar kullanılarak ISO 9001-2000 standartlarında üretilmektedir.
Örnek ürün resimleri ve teknik detaylar bilgilendirme amaçlıdır. Renk, özellik, ölçü, kapasite, dingil sayısı gibi teknik detaylar siparişe göre değişmektedir.
3 DİNGİL LPG TANKER - YARI ROMÖRK | ||
ŞASE | : | St 52 malzemeden imal edilen “I” kesitli olacaktır. Ara travezleri ise “I” şeklinde olacaktır. Bütün sisrem gazaltı kaynağı ile kaynatılmaktadır |
DİNGİL | : | 3 x 12 ton taşıma kapasiteli . |
SÜSPANSİYON SİSTEMİ | : | Yığma makaslı. İndirme kaldırma ve aşırı dingil hareketlerini sınırlayan sistem. |
FREN SİSTEMİ | : | Otomatik fren ayarkollu, imdatlı ve ABS olcaktır. Donanımda WABCO ve HALDEX ürünleri kullanılmaktadır. |
KALDIRMA KRİKOSU | : | OMS marka ve her biri 24 ton taşıma kapasitelidir. |
LASTİKLER | : | 385/65 R22.5 ebat olup PRELLİ, SAVA veya FULDA marka 6 adettir. |
JANTLAR | : | 11.75 x 22.5 ebat olup JANTSA marka 6 adettir. |
ÇAMURLUKLAR | : | Plastik malzeme. |
KING PİMİ | : | 2” flanşlı ve yüksek düzeyde gerilmeye ve kopmalara dirençli dövem çelikten imal edilmektedir ve cıvatalı sisteme sahiptir ve kolayca sökülüp değiştirilebilinir. |
ELEKTRİK SİSTEMİ | : | Avrupa normlarına uygun 24 V elektrşk tesisatı bulunmaktadır. Ayrıca tank üstü ve treyler üstü elektrik lambaları ve uyarı afişleri bulunmaktadır. |
AKSESUARLAR | : | 1 adet Tesisat dolabı 1 adet Yemek Dolabı 1 adet Tampon 1 adet Su tankı 1 adet Stepne Taşıyıcı sepet 1 adet teker takozu ve bağlantısı 1 adet Yangın Söndürme Dolabı |
2. 45m³ LPG TRANSPORT TANKI ÖZELLİKLERİ: | ||
MARKA | : | ÇUHADAR |
TANK TİPİ | : | Yatay Silindirik |
PROJE KODU | : | AD-2000 / PED97 /23/EC |
DİZAYN SICAKLIĞI | : | Min -10˚C / max +60˚C |
DİZAYN BASINCI | : | 17,5 bar |
TEST BASINCI | : | 26,5 bar |
MALZEME | : | P 355 (EN 10028-2/3’ e uygun) |
BOMBE TİPİ |
: | Elipsoidal |
TANK DIŞ ÇAPI | : | 2.350 mm |
TANK GÖVDE KALINLIĞI | : | 10 mm (TEK KAYNAKLI) |
TANK BOMBE KALINLIĞI | : | 12 mm (TEK PARÇA) |
TANK TOPLAM BOYU | : | 10.5000 mm |
KOROZYON | : | 1mm |
TANK HACMİ | : | 25 m3 |
TANK ÜZERİ EKİPMANLAR | : | DN 50 Blok Flanşı 1 adet DN 80 Blok Flanşı 1 adet Hidrolik Operatör 1 adet 2” Kürsel Vana 1 adet 2” Emniyet Ventili 3 adet 2” Hidrolik Vana 1 adet 3” Hidrolik Vana 1 adet Rotageç 1 adet (REGO) Manometre ve Termometre |
Kumlama ve Boyama |
: | Tank dış yüzeyi 1 kat anti pas boyası, 2 kat ara kat olarak epoxy boya ve son kat olarak 2 kat epoxy boya ile tank boyanmaktadır. |
Kontrol (Muayene ve Deneyler) |
: | Kontrol Masrafları ÇUHADAR ’ a ait olmak üzere bağımsız kontrol kuruluşu tarafından yapılacak ve bir klas belgesi verilmektedir. Uygulanan test ve kontroller; Hidrostatik basınç testi Boyut Kontrolü Malzeme Kontrolü ve sertifikalandırılması Proje ve hesapların tetkik ve kontrolü |